Açıklama
İçindekiler
Pastörize inek sütü, peynir mayası ve tuz.
İçindekiler
Pastörize inek sütü, peynir mayası ve tuz.
| Enerji ve Besin Öğeleri* | 100 g | %RA** | Bir porsiyon için 45 g | Bir Porsiyon için %RA** |
| Enerji (kj/kcal) | 1493/360 | 18 | 672/162 | %8 |
| Yağ (g) | 28 | %41 | 13 | %18 |
| – Doymuş Yağ (g) | 19 | %95 | 8,5 | %43 |
| Karbonhidrat (g) | < 0,5 | 0 | <0,5 | 0 |
| – Şekerler (g) | 0 | 0 | 0 | |
| Protein (g) | 26 | 51 | 12 | 23 |
| Tuz (g) | 6,4 | 108 | 2,9 | 48 |
| Mineral | 100g | %BRD*** | ||
| Kalsiyum (mg) | 590 | 74 | 266 | 33 |
İçindekiler
Pastörize inek sütü, peynir mayası ve tuz.